西暦和暦早見表

僕がインターネットをやり始めてからこれまでに最も多く検索したキーワードは間違いなく「今平成何年?」だと思います。もう同じことを繰り返したくないので、ここに書いておいてブックマークからすぐに開けるようにしました。

ついでに自分の年齢と寿命も併記しているので、1981年生まれの人は参考になるかもしれません。寿命は日本人男性の平均寿命81歳としています(参照:厚生労働省の平成30年簡易生命表)。

西暦 和暦 年齢 残り寿命
1981 昭和 56年 0 81
1982 昭和 57年 1 80
1983 昭和 58年 2 79
1984 昭和 59年 3 78
1985 昭和 60年 4 77
1986 昭和 61年 5 76
1987 昭和 62年 6 75
1988 昭和 63年 7 74
1989 昭和 64年 8 73
1990 平成 2年 9 72
1991 平成 3年 10 71
1992 平成 4年 11 70
1993 平成 5年 12 69
1994 平成 6年 13 68
1995 平成 7年 14 67
1996 平成 8年 15 66
1997 平成 9年 16 65
1998 平成 10年 17 64
1999 平成 11年 18 63
2000 平成 12年 19 62
2001 平成 13年 20 61
2002 平成 14年 21 60
2003 平成 15年 22 59
2004 平成 16年 23 58
2005 平成 17年 24 57
2006 平成 18年 25 56
2007 平成 19年 26 55
2008 平成 20年 27 54
2009 平成 21年 28 53
2010 平成 22年 29 52
2011 平成 23年 30 51
2012 平成 24年 31 50
2013 平成 25年 32 49
2014 平成 26年 33 48
2015 平成 27年 34 47
2016 平成 28年 35 46
2017 平成 29年 36 45
2018 平成 30年 37 44
2019 令和 元年 38 43
2020 令和 2年 39 42
2021 令和 3年 40 41
2022 令和 4年 41 40
2023 令和 5年 42 39
2024 令和 6年 43 38
2025 令和 7年 44 37
2026 令和 8年 45 36
2027 令和 9年 46 35
2028 令和 10年 47 34
2029 令和 11年 48 33
2030 令和 12年 49 32
2031 令和 13年 50 31
2032 令和 14年 51 30
2033 令和 15年 52 29
2034 令和 16年 53 28
2035 令和 17年 54 27
2036 令和 18年 55 26
2037 令和 19年 56 25
2038 令和 20年 57 24
2039 令和 21年 58 23
2040 令和 22年 59 22
2041 令和 23年 60 21
2042 令和 24年 61 20
2043 令和 25年 62 19
2044 令和 26年 63 18
2045 令和 27年 64 17
2046 令和 28年 65 16
2047 令和 29年 66 15
2048 令和 30年 67 14
2049 令和 31年 68 13
2050 令和 32年 69 12
2051 令和 33年 70 11
2052 令和 34年 71 10
2053 令和 35年 72 9
2054 令和 36年 73 8
2055 令和 37年 74 7
2056 令和 38年 75 6
2057 令和 39年 76 5
2058 令和 40年 77 4
2059 令和 41年 78 3
2060 令和 42年 79 2
2061 令和 43年 80 1
2062 令和 44年 81 0
2063 令和 45年 82 -1
2064 令和 46年 83 -2
2065 令和 47年 84 -3
2066 令和 48年 85 -4
2067 令和 49年 86 -5
2068 令和 50年 87 -6
2069 令和 51年 88 -7
2070 令和 52年 89 -8
2071 令和 53年 90 -9

西暦和暦早見表

WATANABE Takeshi
WATANABE Takeshi
渡邉岳 / ウェブデザイナ / 愛猫家

1981年新潟生まれ、千葉育ち。2007年よりウェブデザイナ・ディレクタとして、数社のウェブサイト設計および運用に従事したのち、2014年にフリーランスとして独立。同時に東京を離れて地方に移住。情報設計の理論に基づいた、合理的で使い心地のよいウェブデザインを模索しています。猫と工作とブラストビートが好き。