先日、薪の在庫が残り少ないので気温が10℃を超える日は、日中の薪ストーブの使用を控える(ファンヒータのみ使う)と書きましたが、4月末までに10℃を超える日はあと何日あるのか、気象庁の気象データ検索の過去のデータを調べて予測してみました。
| 最高 | 最低 | |
|---|---|---|
| 3/1 | 4.3 | -3 |
| 3/2 | 3.9 | -3.7 |
| 3/3 | 1.6 | -4.8 |
| 3/4 | 1.4 | -0.4 |
| 3/5 | 4.5 | -4.4 |
| 3/6 | 7.2 | -1.3 |
| 3/7 | 4.2 | -4.3 |
| 3/8 | -1.2 | -6.8 |
| 3/9 | 8.7 | -6.6 |
| 3/10 | 8.9 | -0.8 |
| 3/11 | 5 | -0.9 |
| 3/12 | 6.5 | -2.7 |
| 3/13 | 4 | -6.3 |
| 3/14 | -0.2 | -8.3 |
| 3/15 | 4.9 | -8.4 |
| 3/16 | 2.9 | -5.7 |
| 3/17 | 1.5 | -6.8 |
| 3/18 | 7.7 | -10.1 |
| 3/19 | 9.1 | -1.8 |
| 3/20 | 14.5 | -2.2 |
| 3/21 | 13.6 | 0.5 |
| 3/22 | 12.6 | -4.4 |
| 3/23 | 0.2 | -7.3 |
| 3/24 | 0.7 | -7.6 |
| 3/25 | 10.1 | -7.2 |
| 3/26 | 10.4 | -2.1 |
| 3/27 | 9.8 | -2 |
| 3/28 | 7.1 | -3.6 |
| 3/29 | 4.4 | -5.7 |
| 3/30 | 4.1 | -3.2 |
| 3/31 | 4.6 | -3 |
| 最高 | 最低 | |
|---|---|---|
| 4/1 | 2.9 | -4.3 |
| 4/2 | 0.6 | -6.5 |
| 4/3 | -0.3 | -6.9 |
| 4/4 | 8.7 | -5.3 |
| 4/5 | 14.7 | 0.4 |
| 4/6 | 9.6 | 1.1 |
| 4/7 | 11.6 | 0.7 |
| 4/8 | 10 | -2 |
| 4/9 | 3.6 | -3.3 |
| 4/10 | -0.1 | -3.9 |
| 4/11 | 1.5 | -4.2 |
| 4/12 | 2.9 | -5.8 |
| 4/13 | 8.6 | -8.5 |
| 4/14 | 10.3 | 0.2 |
| 4/15 | 8 | 0.4 |
| 4/16 | 15 | -0.9 |
| 4/17 | 13.5 | -0.1 |
| 4/18 | 17.2 | 0.2 |
| 4/19 | 16 | 0.6 |
| 4/20 | 17.5 | -1.5 |
| 4/21 | 17 | 1.1 |
| 4/22 | 19.2 | 5.6 |
| 4/23 | 18 | 6.4 |
| 4/24 | 11.9 | 7.2 |
| 4/25 | 20.0 | 9.8 |
| 4/26 | 13.3 | 5.1 |
| 4/27 | 6.2 | -3.6 |
| 4/28 | 11.9 | -4.9 |
| 4/29 | 11.6 | 1.5 |
| 4/30 | 8.9 | 5.4 |
上記の資料によると、2019年3月は10℃を超える日が5日、同4月は17日ありました。逆に最高気温が10℃に届かない日は3月は26日、4月は13日なので、合計で39日。念のため、2017年と2018年も調べましたが大きな変化はありませんでした。2020年も同じくらいだとすると、現在残っている薪は約400kgで、ひと月に使用する薪は約600kgなので、このままのペースで燃やすと足りなくなります。

